型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 024.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 |
023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 024.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 |
023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 024.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 |
023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 024.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 |
023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 024.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 |
023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 024.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 |
回转支承是一切两部分之间需要相对回转又同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的机械的传力基础元件。其基本功能是 采用螺栓将其固定在机械设备的上、下支座上,进行传力和传动,实现机械设备两部分之间的相对回转。回转支承一 般都带有安装孔、内齿轮或外齿轮、润滑孔和密封装置,具有结构紧凑、重量轻、结构钢性好、运转平稳、精度高、安全可靠等特点。